Рекламна тениска V-NECK 102
13.23 лв. – 18.01 лв. без ДДС
Рекламна V образна тениска модел V-NECK 102
- Описание
- Допълнителна информация
- Отзиви (0)
- Таблица с размери за мъже
- Таблица с размери за Жени
- Таблица с размери
Описание
Рекламна тениска V-NECK 102.
Подходяща както за мъже така и за жени. Тениската се отличава с високо качество, изчистени и наситени цветове.
Тениската е може да бъде брандирана, чрез директен печат, сито печат, трансферен печат върху текстила (посредством флекс (гумирано термо-фолио); флок (мъхесто термо-фолио наподобяващо кадифе/плюш)или брандиране на рекламната тениска чрез бродиране;
Характеристика на рекламата тениска
- Материал: 100% памук
- 160g/m2
- 10 цвята за избор (всеки цвят е посочен с номер и изображение)
Срок за доставка: след получаване и потвърждаване на вашата поръчка от дежурния оператор, стандартния срок за доставка е от 3 до 10 работни дни, при условие, че се поръчват без брандиране!
При покупка с вариант за брандиране срока се определя индивидуално в зависимост от вида на брандиране и заявеното количество.
Внимание: този продукт се продава само с минимално количество 40 бр. от един размер!
Ако ви трябват единични или по-малко бройки моля разгледайте другите модели в категорията!
Допълнителна информация
Тегло | 0.375 kg |
---|---|
размер на тениската | 2XL, 3XL, L, M, S, XL |
Напишете първия отзив за „Рекламна тениска V-NECK 102“
Таблица с размери за мъже
Вид мярка | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | – | – | – | – | – | |||
Височина | 160 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||||
Гръдна обиколка | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Размер на талията | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Обиколка на шията | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 |
Таблица с размери за Жени
Вид мярка | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 | |||||||
Гръдна обиколка | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Размер на талията | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Тазова обиколка | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Рекламни тениски

РАЗМЕР | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 82 |
C | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 |
H | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Отзиви
Все още няма отзиви.